vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 0 ft
| Daggry: | 06:49 | Solopgang: | 07:10 | Månen op: | 08:04 | ![]() |
| Tusmørke: | 19:38 | Solnedgang: | 19:17 | Månen ned: | 20:24 | |
| Dagslys: | 12:49 | Dagens længde: | 12:07 | Månefase: | Waxing Crescent |
Velkommen til .
Den anvendte vejrstation er Adsbøl, og disse sider opdateres hver 1 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Not available
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 6,8 °C | Dugpunkt | 6,7 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 3,5 °C | Rel.fugtighed | 99% |
| Hedeindex | 6,8 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,9 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 28,8 mm | dette år | 101,7 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 9,5 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 5,1 m/s |
| Vindretning | 320° NW | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1012,7 mb | Rising | +0,9 mb/hr |
| :Grafisk::nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | |||
Siden opdateret 23-02-2012 08:05:24
udført af
Cumulus v1.9.1 (985)
