vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 0 ft
| Daggry: | 07:31 | Solopgang: | 07:53 | Månen op: | 08:08 | ![]() |
| Tusmørke: | 20:22 | Solnedgang: | 20:00 | Månen ned: | 20:31 | |
| Dagslys: | 12:51 | Dagens længde: | 12:07 | Månefase: | New moon |
Velkommen til .
Den anvendte vejrstation er Adsbøl, og disse sider opdateres hver 1 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Not available
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 26,0 °C | Dugpunkt | 17,3 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 26,0 °C | Rel.fugtighed | 60% |
| Hedeindex | 26,0 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 15,3 mm | dette år | 166,5 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 3,4 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 0,7 m/s |
| Vindretning | 73° ENE | Beaufort F1 | Light air |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1008,9 mb | Falling slowly | -0,2 mb/hr |
| :Grafisk::nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | |||
Siden opdateret 21-05-2012 13:20:04
udført af
Cumulus v1.9.1 (985)
