vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 0 ft
Rekorder siden 26 marts 2011. Her er, siden da, de højeste og laveste målinger.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 29,2 °C | at 14:15 on 06 juni 2011 |
| Laveste temperatur | -14,5 °C | at 20:29 on 04 februar 2012 |
| Laveste kuldeindex (windchill) | -17,8 °C | at 08:21 on 06 februar 2012 |
| Højeste minimum temperatur | 999,0 °C | at 00:00 on 16 oktober 2011 |
| Laveste minimum temperatur | -500,0 °C | at 00:00 on 16 oktober 2011 |
| Nedbør-Regn | ||
| Højeste nedbørsintensitet | 3087,6 mm/hr | at 22:26 on 28 oktober 2011 |
| Højeste nedbør pr. time | 257,4 mm | at 23:18 on 28 oktober 2011 |
| Højeste nedbør pr. dag | 257,4 mm | on 28 oktober 2011 |
| Højeste nedbør pr. måned | 325,5 mm | oktober 2011 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 22,4 m/s | at 17:59 on 27 november 2011 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 12,9 m/s | at 00:32 on 15 februar 2012 |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 970,9 mb | at 13:16 on 05 januar 2012 |
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1045,3 mb | at 10:31 on 04 februar 2012 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | ||
Siden opdateret 21-05-2012 13:21:05
udført af
Cumulus v1.9.1 (985)