vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 0 ft
Denne side viser et resume af data efter midnat lokal tid
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 26,7 °C | kl. 12:27 |
| Laveste temperatur | 11,3 °C | kl. 04:22 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør idag | 0,0 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 4,4 m/s | kl. 12:16 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 2,0 m/s (F2) | kl. 12:55 |
| Vinden løbebane | 29,2 km | |
| Lufttryk | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1012,2 mb | kl. 00:00 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1008,7 mb | kl. 13:20 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | ||
Siden opdateret 21-05-2012 13:22:05
udført af
Cumulus v1.9.1 (985)