vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 0 ft
Denne side viser et resume af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 24,4 °C | kl. 11:53 |
| Laveste temperatur | 9,6 °C | kl. 05:11 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør igår | 0,3 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 3,6 mm/hr | kl. 04:44 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 4,8 m/s | kl. 23:20 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 2,4 m/s (F2) | kl. 11:54 |
| Vinden løbebane | 41,8 km | |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1015,9 mb | kl. 00:02 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1011,8 mb | kl. 21:14 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | ||
Siden opdateret 21-05-2012 13:23:05
udført af
Cumulus v1.9.1 (985)